Усовершенствованная платформа с применением технологии балки с сердечником. Наилучшие показатели доставляемости. Широкий размерный ряд для оптимального выбора в сложных анатомических условиях. Доказанные безопасность и эффективность, подтвержденные глобальной клинической программой Resolute.
|
Диаметр стента |
2,00-5,00 мм |
|
|
Длина стента |
8-38 мм |
|
|
Материал стента |
Кобальт-хром |
|
|
Лекарственное вещество |
Зотаролимус |
|
|
Диаметр шафта |
Проксимальный |
Дистальный |
|
2,1 F |
2,7 F |
|
|
Совместимость с проводниковым катетером |
5 F |
|
|
|
Диаметр стента (мм) |
|
|
Давление (атм) |
2,0-4,0 |
4,5-5,0 |
|
12 |
12 |
|
|
18 |
18 |
16 |
Модификации:
| RONYX20008X | диам. 2.00мм, дл. 8мм |
| RONYX20012X | диам. 2.00мм, дл. 12 мм |
| RONYX20015X | диам. 2.00мм, дл. 15 мм |
| RONYX20018X | диам. 2.00мм, дл.18 мм |
| RONYX20022X | диам. 2.00мм, дл. 22 мм |
| RONYX20026X | диам. 2.00мм, дл. 26 мм |
| RONYX20030X | диам. 2.00мм, дл. 30 мм |
| RONYX22508X | диам. 2.25мм, дл. 8мм |
| RONYX22512X | диам. 2.25мм, дл. 12 мм |
| RONYX22515X | диам. 2.25мм, дл. 15 мм |
| RONYX22518X | диам. 2.25мм, дл.18 мм |
| RONYX22522X | диам. 2.25мм, дл. 22 мм |
| RONYX22526X | диам. 2.25мм, дл. 26 мм |
| RONYX22530X | диам. 2.25мм, дл. 30 мм |
| RONYX22534X | диам. 2.25мм, дл. 34 мм |
| RONYX22538X | диам. 2.25мм, дл. 38 мм |
| RONYX25008X | диам. 2.50мм, дл. 8мм |
| RONYX25012X | диам. 2.50мм, дл. 12 мм |
| RONYX25015X | диам. 2.50мм, дл. 15 мм |
| RONYX25018X | диам. 2.50мм, дл.18 мм |
| RONYX25022X | диам. 2.50мм, дл. 22 мм |
| RONYX25026X | диам. 2.50мм, дл. 26 мм |
| RONYX25030X | диам. 2.50мм, дл. 30 мм |
| RONYX25034X | диам. 2.50мм, дл. 34 мм |
| RONYX25038X | диам. 2.50мм, дл. 38 мм |
| RONYX27508X | диам. 2.75мм, дл. 8мм |
| RONYX27512X | диам. 2.75мм, дл. 12 мм |
| RONYX27515X | диам. 2.75мм, дл. 15 мм |
| RONYX27518X | диам. 2.75мм, дл.18 мм |
| RONYX27522X | диам. 2.75мм, дл. 22 мм |
| RONYX27526X | диам. 2.75мм, дл. 26 мм |
| RONYX27530X | диам. 2.75мм, дл. 30 мм |
| RONYX27534X | диам. 2.75мм, дл. 34 мм |
| RONYX27538X | диам. 2.75мм, дл. 38 мм |
| RONYX30008X | диам. 3.0мм, дл. 8мм |
| RONYX30012X | диам. 3.0мм, дл. 12 мм |
| RONYX30015X | диам. 3.0мм, дл. 15мм |
| RONYX30018X | диам. 3.0мм, дл. 18мм |
| RONYX30022X | диам. 3.0мм, дл. 22мм |
| RONYX30026X | диам. 3.0мм, дл. 26мм |
| RONYX30030X | диам. 3.0мм, дл. 30мм |
| RONYX30034X | диам. 3.0мм, дл. 34мм |
| RONYX30038X | диам. 3.0мм, дл. 38мм |
| RONYX35008X | диам. 3.5мм, дл. 8мм |
| RONYX35012X | диам. 3.5мм, дл. 12 мм |
| RONYX35015X | диам. 3.5мм, дл. 15мм |
| RONYX35018X | диам. 3.5мм, дл. 18мм |
| RONYX35022X | диам. 3.5мм, дл. 22мм |
| RONYX35026X | диам. 3.5мм, дл. 26мм |
| RONYX35030X | диам. 3.5мм, дл. 30мм |
| RONYX35034X | диам. 3.5мм, дл. 34мм |
| RONYX35038X | диам. 3.5мм, дл. 38мм |
| RONYX40008X | диам. 4.00мм, дл. 8мм |
| RONYX40012X | диам. 4.00мм, дл. 12 мм |
| RONYX40015X | диам. 4.00мм, дл. 15мм |
| RONYX40018X | диам. 4.00мм, дл. 18мм |
| RONYX40022X | диам. 4.00мм, дл. 22мм |
| RONYX40026X | диам. 4.00мм, дл. 26мм |
| RONYX40030X | диам. 4.00мм, дл. 30мм |
| RONYX40034X | диам. 4.00мм, дл. 34мм |
| RONYX40038X | диам. 4.00мм, дл. 38мм |
| RONYX45012X | диам. 4.50мм, дл. 12 мм |
| RONYX45015X | диам. 4.50мм, дл. 15мм |
| RONYX45018X | диам. 4.50мм, дл. 18мм |
| RONYX45022X | диам. 4.50мм, дл. 22мм |
| RONYX45026X | диам. 4.50мм, дл. 26мм |
| RONYX45030X | диам. 4.50мм, дл. 30мм |
| RONYX50012X | диам. 5.00мм, дл. 12 мм |
| RONYX50015X | диам. 5.00мм, дл. 15мм |
| RONYX50018X | диам. 5.00мм, дл. 18мм |
| RONYX50022X | диам. 5.00мм, дл. 22мм |
| RONYX50026X | диам. 5.00мм, дл. 26мм |
| RONYX50030X | диам. 5.00мм, дл. 30мм |












